生徒数
生徒定員・生徒数[平成22年度] ( )は女子で内数
| 課程 | 学科 | 学年 | 定員 | 生徒数 | 生徒数 | 合計 |
| 全日制 | 普通科 | 1学年 | 280 | 280(74) | 755(220) | 833(239) |
| 2学年 | 240 | 236(69) | ||||
| 3学年 | 240 | 239(77) | ||||
| 理数科 | 2学年 | 40 | 40(11) | 78( 19) | ||
| 3学年 | 40 | 38( 8) |
出身地域別生徒数 [平成22年度]
| 地域 | 生徒数 |
| 水戸市 | 403 |
| 笠間市 | 57 |
| ひたちなか市 | 128 |
| 常陸大宮市 | 29 |
| 那珂市 | 53 |
| 小美玉市 | 17 |
| 茨城町 | 41 |
| 大洗町 | 11 |
| 城里町 | 22 |
| 東海村 | 6 |
| 大子町 | 25 |
| 日立市 | 2 |
| 常陸太田市 | 21 |
| 鉾田市 | 5 |
| その他県内 | 13 |
| 県外 | 0 |
| 合計 | 833 |

